DIN1629 ST37 ST44 ST52 stalen buis
Specificatie
DIN1629 is een technische norm voor de productie, productie en levering van naadloze stalen buizen volgens de Duitse standaard.De norm specificeert het type naadloze stalen buis, de productiemethode, de chemische samenstelling en mechanische eigenschappen van de staalsoort, de procesprestaties, de oppervlaktetoestanden, de maattolerantie en de inspectie van de luchtdichtheid.De inspectiemethode, het proces, de inspectiedocumenten en de markeringsvereisten voor het eindproduct werden uitgelegd.
DIN1629 Speciale vereisten voor naadloze ringvormige niet-gelegeerde stalen buizen omvatten ST37-, ST44- en ST52-staalkwaliteit.Volgens de norm zijn de producten hoofdzakelijk onderverdeeld in warmgewalst en koudgetrokken.DIN1629 naadloze stalen buizen worden voornamelijk gebruikt in chemische apparatuur en transmissie
Specificatie
Standaard | DIN 1629 |
Cijfer | ST37 ST44 ST52 |
Leveringsconditie | NBK(+N) BK(+C) GBK(+A) BKW(+LC) BKS(+SR)ZOALS gerold |
Maat | Buitendiameter: 4 tot 610 mm Dikte: 0,5-20 mm, Lengte: 3m,5.8,6 of volgens vereisten |
Finish | 1.Blote buis (geen coating): helder en glad 2.Gegalvaniseerd oppervlak (zilver/geel/kleurrijk) Zinklaag van 8-12um 3.Zwart fosfaat |
Sollicitatie | Hydraulisch systeem;Auto/bus;bouw voertuig/ Mechanisch |
Aflevertijd | A.3 dagen als dit goed voorraadgoederen is. B. Ongeveer 30 dagen afhankelijk van de hoeveelheid |
Verschillende normenpijpen kunnen worden aangepast
NAADLOZE STALEN BUIS | |||
Normen | Staalsoorten | Maatbereik | |
DIN | 2391 | ST35/45/52 | OD4-219mm × WT0,3 -20 mm |
1629 | ST37/44/52 | OD4-219mm × WT0,3 -20 mm | |
1630 | ST37,4/44,4/52,4 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
GB/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/ | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
EN | 10305-1 | E215/235/255/355 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
10305-4 | E215/235/255/355 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
ASTM | A822-A450 | A822 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
A179-A450 | A179 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/ 4130 /4140/enz | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
SAE | J524 | Laag koolstofstaal | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
J529 | Laag koolstofstaal | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
G3455 | STS35/38/42/49 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 /52,4 | OD3 - 30 mm × ID 1 - 12,5 mm |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
BS | 3602 | CVS 360 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
6323(-4) | CVS2/CVS3/CVS4/CVS5 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
EN | 10216-5 | 1,4401, 1,4404 | OD4 - 219 mm × WT0,3 -20 mm |
Sollicitatie
Automotive-velden
A. Brandstofinjectieleidingen/sproeiers
B. CNG-buis (gecomprimeerd aardgas) - Barstdruk: 1307 bar, werkdruk: ongeveer 350 bar
C. Aandrijfoverbrenging: Stuurkolomelementen
D. Tandwielassen, handrem, voorassen, airbag-inhalatoren, stabilisatoren, stoelbevestigingen, aandrijfassen van de voorwielen
2. Hydraulische velden
A. Hydraulische circuits (HPL), pneumatische leidingen en hydraulische vering
B. Hydraulische cilinders (HPZ)
Kwaliteitsverzekering
1. Strikt volgens DIN2391/EN10305 of andere norm.
2. Monster: Monster is gratis om te testen.
3. Tests: Zoutsproeitest / Trekproef / Wervelstroom / Chemische samenstellingstest volgens verzoek van de klant
4. Certificaat: IATF16949, ISO9001, SGS enz.
5.EN 10204 3.1 Certificering
1-Versterk de inspectie van producten in elke productiefase
2-Uitgerust met complete testapparatuur: niet-destructieve wervelstroomtesten, hogedrukweerstandstestmachine, universele mechanische trekbank, buigafvlakkingstestmachine, reinheidsanalysator, metalen elementanalysator.
3- Maak kennis met de mechanische eigenschappen van producten, procesprestatietests, bied een krachtige garantie voor gekwalificeerde producten.